MONTEGUT
Mise à jour le 23/04/2021
Situation géographique et rassemblements communaux | |
Arrondissement : | AUCH |
Canton : | AUCH 2 |
Circonscription : | AUCH (1ère circonscription) |
Pays : | Pays d'Auch |
Communauté d'Agglomération : | Grand Auch Agglomération |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de MONTEGUT Au village 32550 MONTEGUT |
|
Téléphone : | 0562052243 |
Télécopie : | 0970065385 |
Courriel : | commune.montegut@wanadoo.fr |
Site internet : | |
Nom des habitants : | Montégutois et Montégutoises |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 655 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Lundi de 8h45 à 15h45, mercredi de 8h45 à 12h15, jeudi de 8h45 à12h15 et de 13h30 à 19h00 et vendredi de 8h45 à 12h15 |
Maire : | Monsieur Jérôme SAMALENS |
Secrétaire de mairie : | Madame Carole DAVASSE |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | Sainte-Gemme |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |