BLANQUEFORT
Mise à jour le 09/01/2019
Situation géographique et rassemblements communaux | |
Arrondissement : | AUCH |
Canton : | AUCH 2 |
Circonscription : | CONDOM (2ème circonscription) |
Pays : | Portes de Gascogne |
Communauté de Communes : | Coteaux Arrats Gimone |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de BLANQUEFORT Au village 32270 BLANQUEFORT |
|
Téléphone : | 0562658130 |
Télécopie : | 0562658130 |
Courriel : | mairiedeblanquefort@gmail.com |
Site internet : | ![]() |
Nom des habitants : | Blanquefortois et Blanquefortoises |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 56 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 |
Maire : | Monsieur Alain DE SCORRAILLE |
Secrétaire de mairie : | Madame Anne-Catherine CHAPTAL |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | Sarrant |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |