URGOSSE
Mise à jour le 08/02/2019
Situation géographique et rassemblements communaux | |
Arrondissement : | CONDOM |
Canton : | GRAND-BAS-ARMAGNAC |
Circonscription : | AUCH (1ère circonscription) |
Pays : | Pays d'Armagnac |
Communauté de Communes : | Bas Armagnac |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de URGOSSE 32110 URGOSSE |
|
Téléphone : | 0562091886 |
Télécopie : | 0562091886 |
Courriel : | mairie.urgosse@wanadoo.fr |
Site internet : | |
Noms des habitants : | Urgossiens et Urgossiennes |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 242 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Lundi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30 |
Maire : | Monsieur Bernard BARRAIL |
Secrétaire de mairie : | Madame Cécile PENOTTI |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | Bétous, Bouzon-Gellenave et Fustérouau |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |