TOURNECOUPE
Mise à jour le 08/06/2020
Situation géographique et rassemblements communaux | |
Arrondissement : | CONDOM |
Canton : | FLEURANCE-LOMAGNE |
Circonscription : | CONDOM (2ème circonscription) |
Pays : | Portes de Gascogne |
Communauté de Communes : | Bastides de Lomagne |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de TOURNECOUPE En ville 32380 TOURNECOUPE |
|
Téléphone : | 0562664971 |
Télécopie : | 0562664971 |
Courriel : | mairie.tournecoupe@wanadoo.fr |
Site internet : | ![]() |
Nom des habitants : | Tournecoupois et Tournecoupoises |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 267 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 |
Maire : | Monsieur Patrick BET |
Secrétaire de mairie : | Madame Colette RIEU |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |