NOGARO
Mise à jour le 17/01/2019
Situation géographique et rassemblements communaux
Arrondissement : | CONDOM |
Canton : | GRAND-BAS-ARMAGNAC |
Circonscription : | AUCH (1ère circonscription) |
Pays : | Pays d'Armagnac |
Communauté de Communes : | Bas Armagnac |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de NOGARO Place de la mairie 32110 NOGARO |
|
Téléphone : | 0562090217 |
Télécopie : | 0562690679 |
Courriel : | mairie.nogaro@wanadoo.fr |
Site internet : | ![]() |
Nom des habitants : | Nogaroliens et Nogaroliennes |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 1 997 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Maire : | Monsieur Christian PEYRET |
Secrétaire de mairie : | Monsieur Patrick FERRER |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |