LUSSAN
Mise à jour le 17/01/2019
Situation géographique et rassemblements communaux | |
Arrondissement : | AUCH |
Canton : | AUCH 2 |
Circonscription : | CONDOM (2ème circonscription) |
Pays : | Portes de Gascogne |
Communauté de Communes : | Coteaux Arrats Gimone |
Adresses géographique, téléphonique et électronique de la mairie | |
Mairie de LUSSAN Au village 32270 LUSSAN |
|
Téléphone : | 0562659643 |
Télécopie : | 0562659643 |
Courriel : | mairielussan@wanadoo.fr |
Site internet : | |
Nom des habitants : | Lussanais et Lussanaises |
Population municipale au 1er janvier 2019 (recensement 2016) : | 224 |
Horaires d'ouverture de la mairie : | Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h |
Maire : | Monsieur Bruno BODART |
Secrétaire de mairie : | Madame Karine FRELIN |
Autre(s) commune(s) du secrétaire : | L'Isle Arné, SIAET Aubiet-Marsan et Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arrats |
Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci d'en informer le service départemental de la communication interministérielle à la préfecture par courriel (pref-communication@gers.gouv.fr ) ou par téléphone au 05 62 61 43 66 ou 67 ou 68 |