Sécheresse | Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Par arrêté interministériel du 3 avril 2023, publié au journal officiel du 3 mai 2023, une première liste de 233 communes gersoises ont été reconnues sinistrées pour le phénomène de sécheresse et réhydratation des sols survenu au cours de l'année 2022, selon les périodes précisées dans l’arrêté.
Les particuliers de ces communes, ayant subi des dommages susceptibles de bénéficier des dispositions de l’arrêté précité, disposent désormais d’un délai de 30 jours francs (au lieu de 10 jours précédemment), à compter de la parution de l’arrêté pour déclarer le sinistre à leur organisme assureur.
AIGNAN | CASTIN | LALANNE | MONLEZUN | SAINT-CLAR |
ANSAN | CAUMONT | LALANNE-ARQUE | MONTAUT | SAINT-CRICQ |
ARBLADE-LE-BAS | CAUSSENS | LAMOTHE-GOAS | MONTAUT-LES-CRENEAUX | SAINT-GEORGES |
ARBLADE-LE-HAUT | CAZAUBON | LANNE-SOUBIRAN | MONTEGUT | SAINT-GRIEDE |
ARDIZAS | CERAN | LANNUX | MONTESQUIOU | SAINT-JEAN-LE-COMTAL |
ARMOUS-ET-CAU | CEZAN | LARRESSINGLE | MONTIES | SAINT-LARY |
AUBIET | CHELAN | LARROQUE-ENGALIN | MONTIRON | SAINT-MARTIN |
AUCH | CLERMONT-POUYGUILLES | LARROQUE-SAINT-SERNIN | MONTREAL | SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC |
AUGNAX | CLERMONT-SAVES | LASSERAN | MORMES | SAINT-MARTIN-DE-GOYNE |
AURENSAN | COLOGNE | LASSERRADE | MOUCHAN | SAINT-MAUR |
AUSSOS | CONDOM | LAVARDENS | NOGARO | SAINT-ORENS-POUY-PETIT |
AUTERIVE | COULOUME-MONDEBAT | LAVERAET | NOUGAROULET | SAINT-OST |
AVERON-BERGELLE | COURRENSAN | LECTOURE | NOULENS | SAINT-PAUL-DE-BAISE |
AYGUETINTE | COURTIES | LELIN-LAPUJOLLE | ORDAN-LARROQUE | SAINT-PUY |
BAJONNETTE | CRASTES | LIAS-D'ARMAGNAC | PAUILHAC | SAINT-SAUVY |
BARRAN | DURAN | LOUBEDAT | PAVIE | SAINTE-ANNE |
BASSOUES | EAUZE | LOUBERSAN | PERGAIN-TAILLAC | SAINTE-CHRISTIE |
BAZIAN | ESCLASSAN-LABASTIDE | LOUSSOUS-DEBAT | PESSAN | SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC |
BEAUCAIRE | ESCORNEBOEUF | LUPIAC | PESSOULENS | SAINTE-MARIE |
BEAUMARCHES | FLAMARENS | LUPPE-VIOLLES | PEYRUSSE-VIEILLE | SAINTE-MERE |
BEAUMONT | FLEURANCE | MAGNAN | PIS | SAINTE-RADEGONDE |
BELLEGARDE | FOURCES | MAIGNAUT-TAUZIA | PLAISANCE | SAMARAN |
BELLOC-SAINT-CLAMENS | FREGOUVILLE | MANCIET | PONSAMPERE | SANSAN |
BELMONT | FUSTEROUAU | MARCIAC | POUY-ROQUELAURE | SARAMON |
BERNEDE | GAVARRET-SUR-AULOUSTE | MARESTAING | POUYDRAGUIN | SARRAGACHIES |
BERRAC | GAZAX-ET-BACCARISSE | MARGOUET-MEYMES | PRECHAC | SARRANT |
BETCAVE-AGUIN | GIMBREDE | MARSAN | PREIGNAN | SEGOUFIELLE |
BEZUES-BAJON | GIMONT | MARSOLAN | PRENERON | SEMPESSERRE |
BIVES | GISCARO | MAS-D'AUVIGNON | PROJAN | SION |
BLAZIERT | GONDRIN | MASCARAS | PUJAUDRAN | SOLOMIAC |
BONAS | GOUTZ | MASSEUBE | PUYCASQUIER | SORBETS |
BOULAUR | HOMPS | MAULEON-D'ARMAGNAC | PUYSEGUR | TARSAC |
BOURROUILLAN | LE HOUGA | MAULICHERES | RAMOUZENS | TASQUE |
BOUZON-GELLENAVE | L'ISLE-BOUZON | MAUROUX | RAZENGUES | TAYBOSC |
BRUGNENS | JU-BELLOC | MAUVEZIN | REJAUMONT | TERRAUBE |
BERAUT | JUILLES | MERENS | RIGUEPEU | THOUX |
CAILLAVET | JEGUN | MIRADOUX | RISCLE | TOUGET |
CASSAIGNE | JUILLAC | MIRAMONT-LATOUR | LA ROMIEU | TRONCENS |
CASTELNAU D'AUZAN LABARRÈRE | L'ISLE-DE-NOE | MIRANDE | ROQUEBRUNE | URDENS |
CASTELNAU-BARBARENS | L'ISLE-JOURDAIN | MIREPOIX | ROQUELAURE | VALENCE-SUR-BAISE |
CASTELNAU-D'ARBIEU | JUSTIAN | MONBARDON | ROQUELAURE-SAINT-AUBIN | VERGOIGNAN |
CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON | LABARTHETE | MONBRUN | ROZES | VERLUS |
CASTELNAVET | LADEVEZE-RIVIERE | MONCASSIN | SADEILLAN | VIC-FEZENSAC |
CASTERA-LECTOUROIS | LADEVEZE-VILLE | MONCORNEIL-GRAZAN | SAINT-ANTOINE | VIELLA |
CASTERA-VERDUZAN | LAGRAULET-DU-GERS | MONFERRAN-SAVES | SAINT-AUNIX-LENGROS | VIOZAN |
CASTET-ARROUY | LAGUIAN-MAZOUS | MONFORT | SAINT-BLANCARD | |
CASTILLON-MASSAS | LAHITTE | MONLAUR-BERNET | SAINT-CAPRAIS |
Partager la page